Aural, hospitalisation à domicile et dialyse en Alsace

Calendrier des formations

mai 2025

Soins au patient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s

Expertise clinique spécifique

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s

Savoir-faire et savoir-être

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s

En partenariat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s

Spécial Intra entreprises

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s
1 j 2 v 3 s 4 d 5 l 6 m 7 m 8 j 9 v 10 s 11 d 12 l 13 m 14 m 15 j 16 v 17 s 18 d 19 l 20 m 21 m 22 j 23 v 24 s 25 d 26 l 27 m 28 m 29 j 30 v 31 s