Aural, hospitalisation à domicile et dialyse en Alsace

Calendrier des formations

avril 2024

Soins au patient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m

Expertise clinique spécifique

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m

Savoir-faire et savoir-être

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m

En partenariat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m

Spécial Intra entreprises

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m
1 l 2 m 3 m 4 j 5 v 6 s 7 d 8 l 9 m 10 m 11 j 12 v 13 s 14 d 15 l 16 m 17 m 18 j 19 v 20 s 21 d 22 l 23 m 24 m 25 j 26 v 27 s 28 d 29 l 30 m